| 1 cuota de $919.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $919.990,00 |
| 3 cuotas de $306.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $919.990,00 |
| 6 cuotas de $153.331,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $919.990,00 |
| 2 cuotas de $459.995,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $919.990,00 |
| 9 cuotas de $102.221,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $919.990,00 |
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
| Característica |
Bambu Lab A1 |
|
|---|---|---|
| Tecnología de impresión | FDM con soporte para AMS Lite integrado | FDM básico sin AMS integrado |
| Volumen de impresión | 256 x 256 x 256 mm - Volumen profesional | 180 x 180 x 180 mm - Volumen limitado |
| Velocidad de impresión | Hasta 500 mm/s - Máximo rendimiento | Hasta 500 mm/s - Velocidad similar |
| Nivelación de cama | Automática 121 puntos - Precisión industrial | Automática 121 puntos - Misma tecnología |
| Sistema multicolor | AMS Lite compatible - Impresión multicolor nativa | Sistema básico - Capacidades limitadas |
| Compatibilidad de materiales | PLA, PETG, TPU, ABS - Amplia compatibilidad | PLA, PETG, TPU - Compatibilidad reducida |
| Estructura y estabilidad | Chasis reforzado - Mayor estabilidad | Diseño compacto - Estabilidad básica |
| Cámara integrada | Sí - 1080p Full HD con ángulo amplio | Sí - 1080p Full HD |
| Pantalla | Táctil 3.5" - Interfaz completa | Táctil 3.5" - Misma pantalla |
| Versatilidad de proyectos | Ideal para proyectos grandes y complejos | Limitado a proyectos pequeños |
| Inversión | Máxima versatilidad y crecimiento | Precio inicial más bajo |
Ventajas profesionales:
Compromisos por ahorro inicial:
La Bambu Lab A1 ofrece un 300% más de versatilidad que la A1 Mini, permitiendo proyectos de mayor escala, impresión multicolor avanzada y trabajo con materiales profesionales que justifican completamente la inversión adicional.

.png)
.png)