| 1 cuota de $1.056.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.056.900,00 |
| 3 cuotas de $352.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.056.900,00 |
| 2 cuotas de $528.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.056.900,00 |
| 3 cuotas de $352.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.056.900,00 |
Conocé la Impresora 3D Bambu Lab A1 Mini Combo. Esta ficha reúne la información principal del equipo para ayudarte a evaluar si se ajusta a tu proyecto de impresión 3D.
.png)
.png)
.png)
.png)
| Característica |
Bambu Lab A1 Mini Combo |
|
|---|---|---|
| Paquete incluido | Completo - Impresora + AMS Lite | Solo impresora - Versión básica |
| Sistema multicolor | AMS Lite incluido | Sin AMS |
| Volumen de impresión | 180 x 180 x 180 mm | 180 x 180 x 180 mm |
| Velocidad de impresión | Hasta 500 mm/s | Hasta 500 mm/s |
| Nivelación de cama | Automática 121 puntos | Automática 121 puntos |
| Conectividad | Wi-Fi, Bambu Studio | Wi-Fi, Bambu Studio |
| Compatibilidad de materiales | PLA, PETG, TPU | PLA, PETG, TPU |
| Cámara integrada | Sí - 1080p Full HD | Sí - 1080p Full HD |
| Pantalla | Táctil 3.5" | Táctil 3.5" |
| Valor del paquete | Ahorro inmediato del 35% | Costo base sin accesorios |
| Multicolor | Cuenta con AMS lite para Impresión Multicolor | No |
Ventajas del paquete completo:
Costos adicionales necesarios:
El A1 Mini Combo ofrece un ahorro inmediato de $210+ respecto a comprar todos los componentes por separado, además de la comodidad de tener todo listo para imprimir multicolor desde el primer momento.
Beneficio clave A1 Mini Combo: No solo obtienes la misma impresora de alta velocidad, sino el sistema AMS Lite que te permiten explorar la impresión multicolor inmediatamente, con un ahorro significativo respecto a comprar todo por separado.

.png)
.png)