.png)
.png)
.png)
| Característica |
Adventurer 5M |
|
|---|---|---|
| Tecnología de impresión | FDM con nivelación automática | FDM con nivelación laser |
| Volumen de impresión | 220 x 200 x 220 mm | 220 x 200 x 220 mm |
| Velocidad de impresión | Hasta 200 mm/s | Hasta 250 mm/s |
| Nivelación de cama | Automática 9 puntos | Laser 25 puntos |
| Conectividad | Wi-Fi, USB, Cloud | Wi-Fi, USB, Cloud, Ethernet |
| Compatibilidad de materiales | PLA, ABS, PETG, TPU | PLA, ABS, PETG, TPU, Nylon |
| Temperatura máxima nozzle | 265°C | 300°C |
| Cámara integrada | Sí - 720p HD | Sí - 1080p Full HD |
| Pantalla | Táctil 3.5" full color | Táctil 4.3" full color |
| Filtro HEPA | Sí - filtro estándar | Sí - filtro avanzado + carbón |
| Precio | Excelente relación calidad-precio | Precio premium |
Ventajas exclusivas:
Inversión adicional:
La Adventurer 5M ofrece el 90% de las funcionalidades de la versión Pro con un ahorro del 40% en el precio, posicionándose como la opción más inteligente para usuarios que buscan alto rendimiento sin pagar por características que probablemente no utilizarán.
💡 Beneficio clave Adventurer 5M: Obtienes una impresora profesional y confiable con todas las características esenciales para impresiones de alta calidad, sin el costo adicional de funcionalidades avanzadas que solo son relevantes para aplicaciones industriales muy específicas.