
.png)
.png)
.png)
.png)
| Característica |
K2 Plus |
|
|---|---|---|
| Volumen de impresión | 300 x 300 x 350 mm - Mayor altura de construcción | 300 x 300 x 300 mm - Volumen cúbico |
| Velocidad de impresión | Hasta 600 mm/s - Máximo rendimiento | Hasta 600 mm/s - Velocidad similar |
| Aceleración | 28,000 mm/s² - Respuesta ultrarrápida | 20,000 mm/s² - Aceleración menor |
| Diseño estructural | Estructura reforzada para alta velocidad | Estructura estándar CoreXY |
| Temperatura nozzle | 300°C - Para materiales técnicos | 300°C - Misma temperatura |
| Altura de capa | 0.05 - 0.6 mm - Rango extendido | 0.1 - 0.4 mm - Rango estándar |
| Compatibilidad CFS | Preparada para sistema multicolor | Requiere adaptación para multicolor |
| Precio | Mejor relación calidad-precio | Precio premium |
| Versatilidad futura | Diseñada para expansión | Configuración más cerrada |
Ventajas técnicas:
Compromisos técnicos:
El K2 Plus ofrece un 16.6% más de volumen de construcción y un 40% más de aceleración que el K1 Max, proporcionando capacidades superiores para proyectos de gran escala y alta velocidad a un precio más competitivo.
💡 Beneficio clave K2 Plus: Obtienes una impresora de alta velocidad con mayor volumen de construcción y aceleración superior que te permite crear proyectos más grandes y complejos con la misma velocidad máxima, todo en un paquete más accesible y con mejor potencial de expansión para el futuro.