
.png)
.png)
| Característica |
Adventurer 5X |
|
|---|---|---|
| Tecnología de impresión | FDM Multicolor | FDM estándar |
| Volumen de impresión | 280 x 200 x 250 mm | 220 x 200 x 220 mm |
| Velocidad de impresión | Hasta 200 mm/s | Hasta 150 mm/s |
| Nivelación de cama | Automática 25 puntos + LiDAR | Automática 9 puntos |
| Conectividad | Wi-Fi, Ethernet, USB | Wi-Fi, USB |
| Compatibilidad de materiales | PLA, ABS, PETG, TPU, Nylon | PLA, ABS, PETG |
| Temperatura máxima nozzle | 300°C | 265°C |
| Cámara integrada | Sí - 1080p con IA | Sí - 720p |
| Pantalla | Táctil 4.3" a color | Táctil 3.5" |
| Filtro HEPA | Sí - con sensor de calidad de aire | No |
Ventajas exclusivas:
Desventajas evidentes:
La Adventurer 5X aumenta la productividad aproximadamente un 40% en comparación con la 5M, gracias a su mayor velocidad de impresión, volumen de construcción extendido y sistema de doble extrusor que elimina los tiempos de cambio de filamento.
💡 Beneficio clave Adventurer 5X: No solo ofrece impresiones multicolor y multimaterial, sino que su sistema LiDAR garantiza una nivelación perfecta en cada trabajo, reduciendo significativamente las fallas y reprocesos, especialmente en proyectos complejos.